Per i dati relativi ai tassi di presenza e assenza del personale si rimanda alla consultazione del
Portale amministrazione trasparente / personale / tassi di assenza
assenze | presenze | |
Gennaio: | 13.72% | 86.28% |
Febbraio: | 09.25% | 90.75% |
Marzo: | 09.58% | 90.42% |
Aprile: | 16.00% | 84.00% |
Maggio: | 12.10% | 87.9% |
Anno 2021
assenze | presenze | |
Gennaio: | 11,56% | 88,44% |
Febbraio: | 11,39% | 88,61% |
Marzo: | 13,46% | 86,54% |
Aprile: | 21,76% | 78,24% |
Maggio: | 09,90% | 90,10% |
Giugno: | 16,56% | 83,44% |
Luglio: | 21,11% | 78,89% |
Agosto: | 30,29% | 69,71% |
Settembre: | 17,35% | 82,65% |
Ottobre: | 10,41% | 89,59% |
Novembre: | 09,05% | 90,95% |
Dicembre: | 20.49% | 79.51% |
Anno 2020
assenze | presenze | |
Gennaio: | 16,57% | 83,43% |
Febbraio: | 11,90 % | 88,10% |
Marzo: | 18,44% | 81,56% |
Aprile: | 16,70% | 83,30% |
Maggio: | 04,60% | 95,40% |
Giugno: | 10,47% | 89,53% |
Luglio: | 19,07% | 80,93% |
Agosto: | 25,80% | 74,20% |
Settembre: | 11,83% | 88,17% |
Ottobre: | 07,8% | 92,2% |
Novembre: | 08,8% | 91,2% |
Dicembre: | 20,21% | 79,79% |
Anno 2019
assenze | presenze | ||
Gennaio: | 11,22% | 88,78% | |
Febbraio: | 12,07% | 87,93% | |
Marzo: | 8,77% | 91,23% | |
Aprile: | 16,92% | 83,08% | |
Maggio: | 18,13% | 81,87% | |
Giugno: | 14,76% | 85,24% | |
Luglio: | 21,83% | 78,17% | |
Agosto: | 27,18% | 72,82% | |
Settembre: | 15,91% | 84,09% | |
Ottobre: | 12,21% | 87,79% | |
Novembre: | 11,81% | 88,19% | |
Dicembre: | 22,48% | 77,52% |
Anno 2018
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 13,96% | 86,04% | ||
Febbraio: | 10,29% | 89,71% | ||
Marzo: | 12,70% | 87,30% | ||
Aprile: | 15,40% | 84,60% | ||
Maggio: | 12,93% | 87,07% | ||
Giugno: | 13,80% | 86,20% | ||
Luglio: | 25,59% | 74,41% | ||
Agosto: | 22,53% | 77,47% | ||
Settembre: | 14,67% | 85,33% | ||
Ottobre: | 10,07% | 89,93% | ||
Novembre: | 13,52% | 86,48% | ||
Dicembre: | 18,87% | 81,13% |
Anno 2017
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 16,62% | 83,38% | ||
Febbraio: | 12,98% | 87,02% | ||
Marzo: | 17,41% | 82,59% | ||
Aprile: | 19,39% | 80,61% | ||
Maggio: | 17,31% | 82,69% | ||
Giugno: | 12,50% | 87,50% | ||
Luglio: | 23,62% | 76,38% | ||
Agosto: | 29,69% | 70,31% | ||
Settembre: | 12,15% | 87,85% | ||
Ottobre: | 10,73% | 89,27% | ||
Novembre: | 10,61% | 89,39% | ||
Dicembre: | 16,77% | 83,23% |
Anno 2016
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 15,63% | 84,37% | ||
Febbraio: | 9,08% | 90,92% | ||
Marzo: | 15,16% | 84,84% | ||
Aprile: | 15,85% | 84,15% | ||
Maggio: | 8,88% | 91,12% | ||
Giugno: | 12,58% | 87,42% | ||
Luglio: | 21,19% | 78,81% | ||
Agosto: | 31,52% | 68,48% | ||
Settembre: | 15,46% | 84,54% | ||
Ottobre: | 11,76% | 88,24% | ||
Novembre: | 8,15% | 91,85% | ||
Dicembre: | 16,53% | 83,47% |
Anno 2015
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 11,71% | 88,29% | ||
Febbraio: | 7,35% | 92,65% | ||
Marzo: | 10,77% | 89,23% | ||
Aprile: | 19,39% | 80,61% | ||
Maggio: | 11,71% | 88,29% | ||
Giugno: | 10,15% | 89,85% | ||
Luglio: | 21,62% | 78,38% | ||
Agosto: | 33,53% | 66,47% | ||
Settembre: | 11,26% | 88,74% | ||
Ottobre: | 11,61% | 88,39% | ||
Novembre: | 11,08% | 88,92% | ||
Dicembre: | 22,92% | 77,08% |
Anno 2014
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 13,56% | 86,44% | ||
Febbraio: | 9,41% | 90,59% | ||
Marzo: | 10,11% | 89,89% | ||
Aprile: | 15,05% | 84,95% | ||
Maggio: | 16,81% | 83,19% | ||
Giugno: | 14,39% | 85,61% | ||
Luglio: | 21,68% | 78,32% | ||
Agosto: | 31,05% | 68,95% | ||
Settembre: | 14,48% | 85,52% | ||
Ottobre: | 13,33% | 86,67% | ||
Novembre: | 11,52% | 88,48% | ||
Dicembre: | 17,35% | 82,65% |
Anno 2013
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 15,58% | 84,42% | ||
Febbraio: | 10,96% | 89,04% | ||
Marzo: | 14,57% | 85,43% | ||
Aprile: | 16,59% | 83,41% | ||
Maggio: | 13,74% | 86,26% | ||
Giugno: | 15,48% | 84,52% | ||
Luglio: | 26,65% | 73,35% | ||
Agosto: | 32,97% | 67,03% | ||
Settembre: | 14,79% | 85,21% | ||
Ottobre: | 12,90% | 87,10% | ||
Novembre: | 10,93% | 89,07% | ||
Dicembre: | 17,82% | 82,18% |
Anno 2012
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 12,07% | 87,93% | ||
Febbraio: | 8,22% | 91,78% | ||
Marzo: | 10,43% | 89,57% | ||
Aprile: | 17,40% | 82,60% | ||
Maggio: | 15,03% | 84,97% | ||
Giugno: | 16,00% | 84,00% | ||
Luglio: | 21,63% | 78,37% | ||
Agosto: | 35,66% | 64,34% | ||
Settembre: | 14,44% | 85,56% | ||
Ottobre: | 11,42% | 88,58% | ||
Novembre: | 14,17% | 85,83% | ||
Dicembre: | 17,04% | 82,96% |
Anno 2011
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 15,48% | 84,52% | ||
Febbraio: | 12,12% | 87,88% | ||
Marzo: | 11,77% | 88,23% | ||
Aprile: | 14,25% | 85,75% | ||
Maggio: | 13,08% | 86,92% | ||
Giugno: | 12,57% | 87,43% | ||
Luglio: | 21,12% | 78,88% | ||
Agosto: | 28,74% | 71,26% | ||
Settembre: | 11,26% | 88,74% | ||
Ottobre: | 7,40% | 92,60% | ||
Novembre: | 10,07% | 89,93% | ||
Dicembre: | 17,52% | 82,48% |
Anno 2010
assenze | presenze | |||
Gennaio: | 14,51% | 85,49% | ||
Febbraio: | 12,36% | 87,64% | ||
Marzo: | 10,86% | 89,14% | ||
Aprile: | 15,25% | 84,75% | ||
Maggio: | 12,78% | 86,22% |
Anno 2009
assenze | presenze | |||
Luglio: | 23,10% | 76,90% | ||
Agosto: | 36,07% | 63,93% | ||
Settembre: | 9,41% | 88,59% | ||
Ottobre: | 7,34% | 92,66% | ||
Novembre: | 11,52% | 88,48% | ||
Dicembre: | 18,46% | 81,14% |