| I Trimestre 2023 | -2,2063345113 |
|---|---|
| II Trimestre 2023 | 36,20673768 |
| III Trimestre 2023 | -21,8898307267486 |
| IV Trimestre 2023 | - 8,259730446 |
| I Trimestre 2024 | 11,28776907 |
| Aprile 2024 | 11,34 |
| Maggio 2024 | 29,57 |
| Giugno 2024 | -1,40 |
| Luglio 2024 | 35,76 |
| Agosto 2024 | 19,72 |
| Settembre 2024 | -26,66 |
| Ottobre 2024 | -26,21 |



